Sie sind hier: Wir über uns/Zahlen und Fakten/
Zahlen und Fakten
Das Krankenhaus St. Barbara Schwandorf wird laut Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der Versorgungsstufe I ausgewiesen und mit 230 Planbetten gefördert.

Es handelt sich um ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit von Chefärzten und Belegärzten geführten Fachabteilungen sowie einer interdisziplinären Intensivabteilung mit zehn Betten.
Bettenführende Hauptfachabteilungen:
| Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie: | 43 Betten | |
| Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin: | 43 Betten | |
| Innere Medizin / Kardiologie: | 42 Betten | |
| Innere Medizin / Gastroenterologie: | 33 Betten |
Belegabteilungen:
| Innere Medizin / Diabetologie: | 20 Betten | |
| Gynäkologie und Geburtshilfe: | 30 Betten | |
| Urologie: | 12 Betten | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde: | 6 Betten | |
| Augenheilkunde: | 1 Betten |
Sonstige:
| Berufsfachschule für Krankenpflege: | 60 Plätze | |
| Ambulante und stationäre Patienten pro Jahr: | ca. 25.000 | |
| Berechnungs- und Belegungstage pro Jahr: | ca. 65.000 | |
| Anzahl der Voll- und Teilzeit-Beschäftigten: | ca. 460 |
